V.O.S.A. - Veřejný občanský spolek amatérů - Teplice, volejbal a informace o našich volejbalových a beachvolejbalových turnajích a akcích.

volejbalista
Aktuální výsledky najdete zde: MIXY a ŽENY

Smíšená družstva ( MIXY )  2018 / 2019

Výsledky v ročníku

6 .kolo     5 .kolo     4 .kolo     3 .kolo     2 .kolo     1 .kolo     0 .kolo     Po skončení    

A Tým Body Skóre Příští sk.
1. Západní Krušnohorci 9 29 A
2. Pohodáři 9 28 + 28 A
3. STS Chvojkovice 8 27 + 27 A
4. Naposled 2 26 + 26 B
5. Volejbal Sokolov 2 25 B
B Tým Body Skóre Příští sk.
1. Hakim 9 24 A
2. SSK Osek 8 23 + 23 A
3. Dědkové 6 22 B
4. Dávej bacha 6 21 C
5. Kaliči 1 20 + 20 C
C Tým Body Skóre Příští sk.
1. Hazimburské Saně 8 19 B
2. Míšenice 7 18 B
3. Haluzáci 6 17 C
4. Rumzeiss 6 16 D
5. Torpédo 3 15 D
D Tým Body Skóre Příští sk.
1. Reykokeyko 9 14 C
2. Gold Gang 8 13 C
3. Alabaster 7 12 D
4. Babule červený 6 11 E
5. Sokol Verneřice 0 10 E
E Tým Body Skóre Příští sk.
1. Jalůvčí 11 9 D
2. Konve z UJEPu 7 8 D
3. Kostomlaty 6 7 E
4. Smíšci 5 6 F
5. SK Dubí 1 5 F
F Tým Body Skóre Příští sk.
1. Hroznýši 8 4 E
2. Legendary team 5 3 E
3. Svetříkův výběr 5 2 F
4. Humpoláci 0 1 + 1 F

Celkové výsledky po 1.kole

  Tým Skóre Joker Neúčast
1. Pohodáři 56 1. kolo
2. STS Chvojkovice 54 1. kolo
3. Naposled 52 1. kolo
4. SSK Osek 46 1. kolo
5. Kaliči 40 1. kolo
6. Západní Krušnohorci 29 6. kolo
7. Volejbal Sokolov 25 2. kolo 2. a 6. kolo
8. Hakim 24 2. kolo
9. Dědkové 22 6. kolo
10. Dávej bacha 21 2. kolo 6. kolo
11. Hazimburské Saně 19 2. kolo
12. Míšenice 18 3. kolo
13. Haluzáci 17 5. kolo
14. Rumzeiss 16 2. kolo
15. Torpédo 15 3. kolo
16. Reykokeyko 14 2. kolo
17. Gold Gang 13 3. kolo
18. Alabaster 12 2. kolo
19. Babule červený 11 3. kolo
20. Sokol Verneřice 10 6. kolo
21. Jalůvčí 9 2. kolo
22. Konve z UJEPu 8 4. kolo
23. Kostomlaty 7 4. kolo
24. Smíšci 6 3. kolo
25. SK Dubí 5 3. kolo
26. Hroznýši 4 4. kolo
27. Legendary team 3 6. kolo
28. Humpoláci 2 1. kolo
28. Svetříkův výběr 2 4. kolo

Nejbližší termíny

DatumKoloSkupina
so 20.04. - 08:006Mixy A B
ne 21.04. - 08:306Ženy A
so 27.04. - 08:006Mixy C D