V.O.S.A. - Veřejný občanský spolek amatérů - Teplice, volejbal a informace o našich volejbalových a beachvolejbalových turnajích a akcích.

volejbalista
Aktuální výsledky najdete zde: MIXY a ŽENY

Smíšená družstva ( MIXY )  2018 / 2019

Výsledky v ročníku

6 .kolo     5 .kolo     4 .kolo     3 .kolo     2 .kolo     1 .kolo     0 .kolo     Po skončení    

A Tým Body Skóre Příští sk.
1. Hakim 10 29 + 29 A
2. Západní Krušnohorci 8 28 A
3. STS Chvojkovice 6 27 A
4. Pohodáři 5 26 B
5. SSK Osek 1 25 B
B Tým Body Skóre Příští sk.
1. Naposled 11 24 A
2. Dědkové 10 23 A
3. Míšenice 6 22 B
4. Hazimburské Saně 3 21 + 21 C
5. Volejbal Sokolov 0 0 + 0 C
C Tým Body Skóre Příští sk.
1. Dávej bacha 12 19 + 19 B
2. Kaliči 8 18 B
3. Gold Gang 6 17 C
4. Reykokeyko 4 16 + 16 D
5. Haluzáci 0 15 D
D Tým Body Skóre Příští sk.
1. Jalůvčí 12 14 + 14 C
2. Konve z UJEPu 7 13 C
3. Rumzeiss 6 12 + 12 D
4. Torpédo 3 11 E
5. Alabaster 2 10 + 10 E
E Tým Body Skóre Příští sk.
1. Babule červený 10 9 D
2. Sokol Verneřice 10 8 D
3. Kostomlaty 6 7 E
4. Hroznýši 4 6 F
5. Legendary team 0 5 F
F Tým Body Skóre Příští sk.
1. Smíšci 8 4 E
2. Svetříkův výběr 6 3 E
3. Humpoláci 2 2 F
4. SK Dubí 2 1 F

Celkové výsledky po 2.kole

  Tým Skóre Joker Neúčast
1. Hakim 82 2. kolo
1. Pohodáři 82 1. kolo
3. STS Chvojkovice 81 1. kolo
4. Naposled 76 1. kolo
5. SSK Osek 71 1. kolo
6. Hazimburské Saně 61 2. kolo
7. Dávej bacha 59 2. kolo 6. kolo
8. Kaliči 58 1. kolo
9. Západní Krušnohorci 57 6. kolo
10. Reykokeyko 46 2. kolo
11. Dědkové 45 6. kolo
12. Míšenice 40 3. kolo
12. Rumzeiss 40 2. kolo
14. Jalůvčí 37 2. kolo
15. Alabaster 32 2. kolo
15. Haluzáci 32 5. kolo
17. Gold Gang 30 3. kolo
18. Torpédo 26 3. kolo
19. Volejbal Sokolov 25 2. kolo 2. a 6. kolo
20. Konve z UJEPu 21 4. kolo
21. Babule červený 20 3. kolo
22. Sokol Verneřice 18 6. kolo
23. Kostomlaty 14 4. kolo
24. Hroznýši 10 4. kolo
24. Smíšci 10 3. kolo
26. Legendary team 8 6. kolo
27. SK Dubí 6 3. kolo
28. Svetříkův výběr 5 4. kolo
29. Humpoláci 4 1. kolo

Nejbližší termíny

DatumKoloSkupina
so 20.04. - 08:006Mixy A B
ne 21.04. - 08:306Ženy A
so 27.04. - 08:006Mixy C D