V.O.S.A. - Veřejný občanský spolek amatérů - Teplice, volejbal a informace o našich volejbalových a beachvolejbalových turnajích a akcích.

volejbalista
Aktuální výsledky najdete zde: MIXY a ŽENY

Smíšená družstva ( MIXY )  2018 / 2019

Výsledky v ročníku

6 .kolo     5 .kolo     4 .kolo     3 .kolo     2 .kolo     1 .kolo     0 .kolo     Po skončení    

A Tým Body Skóre Příští sk.
1. Západní Krušnohorci 9 29 A
2. Naposled 9 28 A
3. STS Chvojkovice 8 27 A
4. Dědkové 3 26 B
5. Hakim 1 25 B
B Tým Body Skóre Příští sk.
1. Pohodáři 10 24 A
2. Dávej bacha 10 23 A
3. Míšenice 5 22 + 22 B
4. SSK Osek 5 21 C
5. Kaliči 0 20 C
C Tým Body Skóre Příští sk.
1. Hazimburské Saně 10 19 B
2. Volejbal Sokolov 9 18 B
3. Jalůvčí 5 17 C
4. Gold Gang 3 16 + 16 D
5. Konve z UJEPu 3 15 D
D Tým Body Skóre Příští sk.
1. Babule červený 12 14 + 14 C
2. Reykokeyko 9 13 C
3. Rumzeiss 6 12 D
4. Haluzáci 3 11 E
5. Sokol Verneřice 0 10 E
E Tým Body Skóre Příští sk.
1. Alabaster 10 9 D
2. Torpédo 9 8 + 8 D
3. Smíšci 6 7 + 7 E
4. Svetříkův výběr 5 6 F
5. Kostomlaty 0 5 F
F Tým Body Skóre Příští sk.
1. Hroznýši 9 4 E
2. Legendary team 5 3 E
3. SK Dubí 3 2 + 2 F
4. Humpoláci 1 1 F

Celkové výsledky po 3.kole

  Tým Skóre Joker Neúčast
1. STS Chvojkovice 108 1. kolo
2. Hakim 107 2. kolo
3. Pohodáři 106 1. kolo
4. Naposled 104 1. kolo
5. SSK Osek 92 1. kolo
6. Západní Krušnohorci 86 6. kolo
7. Míšenice 84 3. kolo
8. Dávej bacha 82 2. kolo 6. kolo
9. Hazimburské Saně 80 2. kolo
10. Kaliči 78 1. kolo
11. Dědkové 71 6. kolo
12. Gold Gang 62 3. kolo
13. Reykokeyko 59 2. kolo
14. Jalůvčí 54 2. kolo
15. Rumzeiss 52 2. kolo
16. Babule červený 48 3. kolo
17. Haluzáci 43 5. kolo
17. Volejbal Sokolov 43 2. kolo 2. a 6. kolo
19. Torpédo 42 3. kolo
20. Alabaster 41 2. kolo
21. Konve z UJEPu 36 4. kolo
22. Sokol Verneřice 28 6. kolo
23. Smíšci 24 3. kolo
24. Kostomlaty 19 4. kolo
25. Hroznýši 14 4. kolo
26. Legendary team 11 6. kolo
26. Svetříkův výběr 11 4. kolo
28. SK Dubí 10 3. kolo
29. Humpoláci 5 1. kolo

Nejbližší termíny

DatumKoloSkupina
so 20.04. - 08:006Mixy A B
ne 21.04. - 08:306Ženy A
so 27.04. - 08:006Mixy C D
ne 28.04. - 08:306Ženy B