Smíšená družstva ( MIXY ) 2012 / 2013
Výsledky v ročníku
| A | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Dědkové | 33 | A | |
| 2. | Západní Krušnohorci | 32 | A | |
| 3. | Reykokeyko | 31 | A | |
| 4. | Pohodáři | 30 | B | |
| 5. | STS Chvojkovice | 29 | B |
| B | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Hakim | 28 | A | |
| 2. | Šmoulové | 27 | A | |
| 3. | Profíci | 26 | B | |
| 4. | Koťata | 25 | C | |
| 5. | Alabaster | 24 | C |
| C | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Naposled | 23 | B | |
| 2. | Krosáci | 22 + 22 | B | |
| 3. | Slet vajec | 21 | C | |
| 4. | Sebranka | 20 | D | |
| 5. | Bílina | 19 | D |
| D | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Hroznýši | 18 | C | |
| 2. | SSK Osek | 17 | C | |
| 3. | Jalůvčí | 16 + 16 | D | |
| 4. | Jarošovic Brašny | 15 | D | |
| 5. | Kostomlaty | 14 | E | |
| 6. | SK Dubí | 13 | E |
| E | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Kaliči | 12 | D | |
| 2. | Smíšci | 11 | D | |
| 3. | Torpédo | 10 + 10 | E | |
| 4. | Coyote | 9 + 9 | E | |
| 5. | Babule červený | 8 + 8 | F | |
| 6. | Horký míč | 7 | F |
| F | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Sokol Děčín | 6 | E | |
| 2. | Konopníci | 5 + 5 | E | |
| 3. | Sokol Verneřice | 4 | F | |
| 4. | Rána opilcova | 3 | F | |
| 5. | 2.Šance | 2 | F | |
| 6. | Humpoláci | 1 | F |
Celkové výsledky po 3.kole
| Tým | Skóre | Joker | Neúčast | |
| 1. | Západní Krušnohorci | 131 | 1. kolo | |
| 2. | Pohodáři | 123 | 1. kolo | |
| 3. | Hakim | 122 | 1. kolo | |
| 4. | STS Chvojkovice | 117 | 1. kolo | |
| 5. | Profíci | 109 | 1. kolo | |
| 6. | Sebranka | 103 | 1. kolo | |
| 7. | Alabaster | 99 | 2. kolo | |
| 8. | Dědkové | 93 | 7. kolo | |
| 9. | Šmoulové | 91 | 2. kolo | 7. kolo |
| 10. | Bílina | 90 | 1. kolo | |
| 11. | Krosáci | 81 | 3. kolo | |
| 12. | Reykokeyko | 80 | 5. kolo | 4. kolo |
| 13. | Kostomlaty | 75 | 1. kolo | |
| 14. | Koťata | 71 | 4. kolo | |
| 14. | Slet vajec | 71 | 5. kolo | |
| 16. | Jalůvčí | 59 | 3. kolo | |
| 17. | Naposled | 56 | 4. kolo | |
| 18. | Hroznýši | 55 | 5. kolo | |
| 19. | Jarošovic Brašny | 50 | 6. kolo | |
| 20. | Kaliči | 42 | 4. kolo | |
| 21. | Babule červený | 40 | 3. kolo | |
| 21. | Coyote | 40 | 3. kolo | |
| 23. | SSK Osek | 38 | 5. kolo | |
| 24. | Torpédo | 35 | 3. kolo | |
| 25. | SK Dubí | 30 | 6. kolo | |
| 26. | 2.Šance | 29 | 1. kolo | |
| 27. | Sokol Děčín | 28 | 4. kolo | |
| 28. | Smíšci | 23 | 4. kolo | |
| 29. | Horký míč | 17 | 1. kolo | 7. kolo |
| 30. | Konopníci | 16 | 3. kolo | |
| 31. | Sokol Verneřice | 14 | 7. kolo | |
| 32. | Rána opilcova | 11 | 5. kolo | 4. kolo |
| 33. | Humpoláci | 3 | 5. kolo |
Nejbližší termíny
| Datum | Kolo | Skupina |
| sobota 08:00 | 2 | Mixy A B |
| neděle 08:30 | 2 | Ženy A B |
| ne 11.01. - 08:30 | 3 | Ženy A B |
| so 17.01. - 08:00 | 3 | Mixy A B |
| ne 18.01. - 08:30 | 3 | Ženy C |
| so 24.01. - 08:00 | 3 | Mixy C D |

