Smíšená družstva ( MIXY ) 2022 / 2023
Výsledky v ročníku
| A | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Naposled | 11 | 23 | A |
| 2. | Dědkové | 8 | 22 | A |
| 3. | Hakim | 5 | 21 | A |
| 4. | Kaliči | 3 | 20 | B |
| 5. | Lážo plážo | 3 | 19 | B |
| B | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Stupído Ústí n. L. | 12 | 18 | A |
| 2. | STS Chvojkovice | 7 | 17 | A |
| 3. | Jalůvčí | 6 | 16 | B |
| 4. | Babule červený | 5 | 15 | C |
| 5. | Pohodáři | 0 | 14 | C |
| C | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | X-Team | 10 | 13 | B |
| 2. | Haluzáci | 9 | 12 | B |
| 3. | Těsně vedle | 7 | 11 | C |
| 4. | Sokol Verneřice | 4 | 10 | D |
| 5. | Západní Krušnohorci | 0 | 0 | D |
| D | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | VK Teplice | 7 | 8 + 8 | C |
| 2. | Šanov II | 5 | 7 + 7 | C |
| 3. | Výbušná koťátka | 4 | 6 + 6 | E |
| 4. | Česká Kamenice | 2 | 5 | E |
| E | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Rumzeiss | 9 | 4 | D |
| 2. | Alabaster | 5 | 3 | D |
| 3. | SK Dubí | 3 | 2 | E |
| 4. | Felíci | 1 | 1 + 1 | E |
Celkové výsledky po 4.kole
| Tým | Skóre | Joker | Neúčast | |
| 1. | Dědkové | 113 | 1. kolo | |
| 2. | Naposled | 111 | 1. kolo | |
| 3. | Hakim | 101 | 1. kolo | |
| 4. | Pohodáři | 89 | 1. kolo | |
| 5. | Lážo plážo | 87 | 2. kolo | |
| 6. | Jalůvčí | 80 | 3. kolo | |
| 6. | Kaliči | 80 | 1. kolo | |
| 6. | X-Team | 80 | 3. kolo | |
| 9. | STS Chvojkovice | 74 | 6. kolo | |
| 10. | Haluzáci | 59 | 2. kolo | |
| 11. | Babule červený | 57 | 3. kolo | |
| 12. | Stupído Ústí n. L. | 50 | 5. kolo | 2. kolo |
| 13. | Těsně vedle | 44 | 1. kolo | |
| 14. | Česká Kamenice | 43 | 5. kolo | |
| 14. | Sokol Verneřice | 43 | 6. kolo | |
| 16. | Alabaster | 38 | 2. kolo | |
| 17. | Šanov II | 34 | 4. kolo | |
| 18. | Výbušná koťátka | 30 | 4. kolo | |
| 19. | VK Teplice | 28 | 4. kolo | |
| 20. | Rumzeiss | 22 | 3. kolo | |
| DQ | Západní Krušnohorci | DQ | 4. kolo | |
| 22. | SK Dubí | 11 | 5. kolo | |
| 23. | Felíci | 7 | 4. kolo |
Nejbližší termíny
| Datum | Kolo | Skupina |
| ne 11.01. - 08:30 | 3 | Ženy A B |
| so 17.01. - 08:00 | 3 | Mixy A B |
| ne 18.01. - 08:30 | 3 | Ženy C |
| so 24.01. - 08:00 | 3 | Mixy C D |

