Ženská družstva ( ŽENY ) 2011 / 2012
Výsledky v ročníku
| A | Tým | Body | Příští sk. |
| 1. | Ranařky | A | |
| 2. | Dahlia | A | |
| 3. | Slovan Varnsdorf | A | |
| 4. | Středověk | A | |
| 5. | Bestie | A |
| B | Tým | Body | Příští sk. |
| 1. | Pro Litvínov | B | |
| 2. | Novověk | B | |
| 3. | Kyselky | B | |
| 4. | Los Dudos | B | |
| 5. | Queens | B |
Nejbližší termíny
| Datum | Kolo | Skupina |
| ne 29.11. - 08:30 | 1 | Ženy A |
| ne 29.11. - 13:30 | 1 | Ženy B C |
| so 05.12. - 08:00 | 2 | Mixy A B |
| ne 06.12. - 08:00 | 2 | Mixy C D |
