Kaliči
Aktivní ročník
Ročník: 2023
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
2. | B | 2 | 13 | |
1. | A | 5 | 15 + 15 | joker |
0. | B | 2 | 0 |
Výsledky týmu v minulých ročnících
Ročník: 2022 / 2023

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 2 | 0 | |
1. | B | 4 | 30 | joker |
2. | C | 1 | 13 | |
3. | B | 2 | 17 | |
4. | A | 4 | 20 | |
5. | B | 3 | 16 | |
6. | B | 2 | 17 | |
SUM | 9 | 113 |
Ročník: 2021 / 2022
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 3 | 2 | 0 | |
1. | B | 3 | 17 | |
2. | B | 3 | 17 | |
3. | B | 4 | 16 | |
4. | C | 4 | 11 | |
5. | D | 2 | 16 | joker |
6. | C | 1 | 14 | |
SUM | 13 | 91 |
Ročník: 2019 / 2020

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 2 | 2 | 0 | |
1. | B | 2 | 40 | joker |
2. | A | 5 | 22 | |
3. | B | 1 | 21 | |
4. | A | 4 | 23 | |
SUM | 0 | 0 |
Ročník: 2018 / 2019
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 3 | 2 | 0 | |
1. | B | 5 | 40 | joker |
2. | C | 2 | 18 | |
3. | B | 5 | 20 | |
4. | C | 1 | 19 | |
5. | B | 1 | 24 | |
6. | A | 4 | 26 | |
SUM | 8 | 147 |
Ročník: 2017 / 2018

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 5 | 2 | 0 | |
1. | B | 2 | 36 | joker |
2. | A | 4 | 21 | |
3. | B | 2 | 18 | |
4. | A | 5 | 20 | |
5. | B | 4 | 16 | |
6. | D | 2 | 8 | |
SUM | 7 | 119 |
Ročník: 2016 / 2017
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 3 | 2 | 0 | |
1. | B | 3 | 32 | joker |
2. | B | 4 | 15 | |
3. | C | 1 | 13 | |
4. | B | 2 | 17 | |
5. | A | 5 | 19 | |
6. | B | 1 | 18 | |
SUM | 7 | 114 |
Ročník: 2015 / 2016
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 5 | 1 | 0 | |
1. | A | 5 | 44 | joker |
2. | B | 3 | 19 | |
3. | B | 1 | 21 | |
4. | A | 4 | 23 | |
5. | B | 1 | 21 | |
6. | A | 4 | 23 | |
SUM | 5 | 151 |
Ročník: 2014 / 2015

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | B | 2 | 0 | |
1. | B | 4 | 36 | joker |
2. | C | 2 | 15 | |
3. | B | 3 | 19 | |
4. | B | 3 | 19 | |
5. | B | 4 | 18 | |
6. | C | 1 | 16 | |
SUM | 8 | 147 |
Ročník: 2013 / 2014
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | D | 2 | 0 | |
1. | B | 4 | 22 | |
2. | C | 1 | 20 | |
3. | B | 4 | 22 | |
4. | C | 2 | 38 | joker |
5. | B | 5 | 21 | |
6. | C | 1 | 20 | |
SUM | 9 | 143 |
Ročník: 2012 / 2013

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | B | 3 | 0 | |
1. | D | 3 | 16 | |
2. | D | 5 | 14 | |
3. | E | 1 | 12 | |
4. | D | 4 | 30 | joker |
5. | D | 4 | 15 | |
6. | D | 2 | 17 | |
7. | C | 3 | 21 | |
SUM | 19 | 125 |
Ročník: 2011 / 2012

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | E | 4 | 0 | |
1. | D | 4 | 12 | |
2. | E | 5 | 6 | |
3. | F | 2 | 4 | |
4. | E | 3 | 16 | joker |
5. | E | 4 | 7 | |
6. | F | 1 | 5 | |
7. | E | 2 | 9 | |
SUM | 25 | 59 |
Ročník: 2010 / 2011
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | E | 4 | 0 | |
1. | D | 2 | 11 | |
2. | C | 4 | 15 | |
3. | C | 5 | 28 | joker |
4. | D | 1 | 12 | |
5. | C | 4 | 15 | |
6. | C | 6 | 13 | |
7. | D | 1 | 12 | |
SUM | 15 | 106 |
Ročník: 2009 / 2010
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | B | 5 | 0 | |
1. | E | 1 | 6 | |
2. | D | 1 | 11 | |
3. | C | 2 | 15 | |
4. | B | 5 | 34 | joker |
5. | C | 4 | 13 | |
6. | D | 3 | 9 | |
SUM | 15 | 88 |
Ročník: 2008 / 2009
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | B | 5 | 32 | joker |
2. | C | 1 | 15 | |
3. | B | 3 | 18 | |
4. | B | 4 | 17 | |
5. | C | 2 | 14 | |
6. | B | 4 | 17 | |
SUM | 11 | 113 |
Nejbližší termíny
Datum | Kolo | Skupina |
so 16.12. - 14:00 | 2 | Mixy C D |
ne 17.12. - 08:30 | 2 | Ženy B |
so 06.01. - 08:00 | 3 | Mixy A B |
ne 07.01. - 08:30 | 3 | Ženy A |