Naposled
Aktivní ročník
Ročník: 2024
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
3. | A | 2 | 19 | |
2. | B | 2 | 14 | |
1. | A | 5 | 16 | |
0. | D | 1 | 0 |
Výsledky týmu v minulých ročnících
Ročník: 2023 / 2024
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | A | 2 | 0 | |
1. | B | 1 | 28 | joker |
2. | A | 1 | 19 | |
3. | A | 4 | 16 | |
4. | B | 1 | 14 | |
5. | A | 2 | 18 | |
6. | A | 2 | 18 | |
SUM | 4 | 113 |
Ročník: 2022 / 2023
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | D | 1 | 0 | |
1. | A | 2 | 44 | joker |
2. | A | 1 | 23 | |
3. | A | 3 | 21 | |
4. | A | 1 | 23 | |
5. | A | 3 | 21 | |
6. | A | 1 | 23 | |
SUM | 2 | 155 |
Ročník: 2021 / 2022
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 5 | 2 | 0 | |
1. | B | 1 | 19 | |
2. | A | 1 | 24 | |
3. | A | 2 | 46 | joker |
4. | A | 5 | 20 | |
5. | B | 2 | 18 | |
6. | A | 4 | 21 | |
SUM | 3 | 148 |
Ročník: 2019 / 2020
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 2 | 1 | 0 | |
1. | A | 4 | 46 | joker |
2. | B | 1 | 21 | |
3. | A | 2 | 25 | |
4. | A | 3 | 24 | |
SUM | 0 | 0 |
Ročník: 2018 / 2019
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 2 | 1 | 0 | |
1. | A | 4 | 52 | joker |
2. | B | 1 | 24 | |
3. | A | 2 | 28 | |
4. | A | 5 | 25 | |
5. | B | 3 | 22 | |
6. | B | 2 | 23 | |
SUM | 5 | 174 |
Ročník: 2017 / 2018

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 3 | 1 | 0 | |
1. | A | 4 | 42 | joker |
2. | B | 3 | 17 | |
3. | B | 1 | 19 | |
4. | A | 3 | 22 | |
5. | A | 4 | 21 | |
6. | B | 3 | 17 | |
SUM | 5 | 138 |
Ročník: 2016 / 2017
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 1 | 2 | 0 | |
1. | B | 2 | 34 | joker |
2. | A | 5 | 19 | |
3. | B | 5 | 14 | |
4. | C | 2 | 12 | |
5. | B | 3 | 16 | |
6. | B | 3 | 16 | |
SUM | 8 | 111 |
Ročník: 2015 / 2016
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 4 | 1 | 0 | |
1. | A | 3 | 48 | joker |
2. | A | 5 | 22 | |
3. | B | 2 | 20 | |
4. | A | 5 | 22 | |
5. | B | 3 | 19 | |
6. | B | 3 | 19 | |
SUM | 6 | 150 |
Ročník: 2014 / 2015

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | A | 2 | 0 | |
1. | B | 2 | 20 | |
2. | A | 5 | 22 | |
3. | B | 1 | 42 | joker |
4. | A | 4 | 23 | |
5. | B | 2 | 20 | |
6. | A | 3 | 24 | |
SUM | 4 | 174 |
Ročník: 2013 / 2014
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 2 | 0 | |
1. | B | 1 | 25 | |
2. | A | 5 | 52 | joker |
3. | B | 2 | 24 | |
4. | A | 2 | 29 | |
5. | A | 5 | 26 | |
6. | B | 2 | 24 | |
SUM | 5 | 180 |
Ročník: 2012 / 2013

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 3 | 0 | |
1. | D | 4 | 15 | |
2. | D | 1 | 18 | |
3. | C | 1 | 23 | |
4. | B | 2 | 54 | joker |
5. | A | 4 | 30 | |
6. | B | 2 | 27 | |
7. | A | 1 | 33 | |
SUM | 7 | 200 |
Ročník: 2011 / 2012

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | D | 3 | 0 | |
1. | D | 2 | 14 | |
2. | C | 5 | 16 | |
3. | D | 1 | 15 | |
4. | C | 2 | 38 | joker |
5. | B | 3 | 23 | |
6. | B | 4 | 22 | |
7. | C | 3 | 18 | |
SUM | 12 | 146 |
Ročník: 2010 / 2011
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | E | 5 | 0 | |
1. | E | 1 | 6 | |
2. | D | 2 | 11 | |
3. | C | 1 | 36 | joker |
4. | B | 4 | 20 | |
5. | C | 1 | 18 | |
6. | B | 4 | 20 | |
7. | C | 4 | 15 | |
SUM | 13 | 126 |
Ročník: 2009 / 2010
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | E | 1 | 0 | |
1. | A | 5 | 22 | |
2. | B | 4 | 18 | |
3. | C | 3 | 28 | joker |
4. | C | 1 | 16 | |
5. | B | 5 | 17 | |
6. | C | 2 | 15 | |
SUM | 10 | 116 |
Ročník: 2008 / 2009
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | C | 1 | 15 | |
2. | B | 2 | 19 | |
3. | A | 6 | 46 | joker |
4. | A | 8 | 21 | |
5. | B | 4 | 17 | |
6. | C | 1 | 15 | |
SUM | 6 | 133 |
Nejbližší termíny
Datum | Kolo | Skupina |
neděle 08:30 | 4 | Ženy C |
so 01.03. - 08:00 | 4 | Mixy A B |
ne 02.03. - 08:30 | 5 | Ženy A B |
ne 09.03. - 08:00 | 4 | Mixy C D |
ne 16.03. - 08:30 | 5 | Ženy C |
so 22.03. - 08:00 | 5 | Mixy A B |