SSK Osek
Aktivní ročník
Ročník: 2025
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 1. | B | 3 | 15 | |
| 0. | C | 2 | 0 |
Výsledky týmu v minulých ročnících
Ročník: 2024 / 2025
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | D | 3 | 0 | |
| 1. | C | 1 | 10 | |
| 2. | B | 5 | 22 | joker |
| 3. | C | 1 | 10 | |
| 4. | B | 3 | 13 | |
| 5. | B | 2 | 14 | |
| 6. | A | 5 | 16 | |
| SUM | 9 | 85 |
Ročník: 2023 / 2024
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | C | 3 | 0 | |
| 1. | B | 4 | 11 | |
| 2. | C | 1 | 9 | |
| 3. | B | 4 | 22 | joker |
| 4. | C | 5 | 5 | |
| 5. | D | 1 | 4 | |
| 6. | C | 3 | 7 | |
| SUM | 12 | 58 |
Ročník: 2019 / 2020
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 1 | 3 | 0 | |
| 1. | C | 3 | 28 | joker |
| 2. | C | 5 | 0 | |
| 3. | D | 1 | 11 | |
| 4. | C | 2 | 15 | |
| SUM | 0 | 0 |
Ročník: 2018 / 2019
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 5 | 2 | 0 | |
| 1. | B | 2 | 46 | joker |
| 2. | A | 5 | 25 | |
| 3. | B | 4 | 21 | |
| 4. | C | 3 | 17 | |
| 5. | C | 2 | 18 | |
| 6. | B | 3 | 22 | |
| SUM | 7 | 149 |
Ročník: 2017 / 2018
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 4 | 2 | 0 | |
| 1. | B | 3 | 17 | |
| 2. | B | 4 | 16 | |
| 3. | C | 1 | 28 | joker |
| 4. | B | 2 | 18 | |
| 5. | A | 5 | 20 | |
| 6. | B | 1 | 19 | |
| SUM | 8 | 118 |
Ročník: 2016 / 2017
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 3 | 3 | 0 | |
| 1. | C | 1 | 13 | |
| 2. | B | 2 | 17 | |
| 3. | A | 5 | 19 | |
| 4. | B | 5 | 14 | |
| 5. | C | 4 | 20 | joker |
| 6. | D | 5 | 4 | |
| SUM | 12 | 87 |
Ročník: 2015 / 2016
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 5 | 3 | 0 | |
| 1. | C | 2 | 30 | joker |
| 2. | B | 5 | 17 | |
| 3. | C | 4 | 13 | |
| 4. | D | 4 | 8 | |
| 5. | E | 2 | 5 | |
| 6. | D | 3 | 9 | |
| SUM | 16 | 82 |
Ročník: 2014 / 2015
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | C | 4 | 0 | |
| 1. | D | 2 | 10 | |
| 2. | C | 4 | 13 | |
| 3. | D | 3 | 9 | |
| 4. | D | 3 | 9 | |
| 5. | D | 4 | 8 | |
| 6. | E | 2 | 10 | joker |
| SUM | 7 | 149 |
Ročník: 2013 / 2014
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | A | 2 | 0 | |
| 1. | B | 3 | 23 | |
| 2. | B | 2 | 24 | |
| 3. | A | 5 | 52 | joker |
| 4. | B | 2 | 24 | |
| 5. | A | 2 | 29 | |
| 6. | A | 5 | 26 | |
| SUM | 6 | 178 |
Ročník: 2012 / 2013
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | A | 4 | 0 | |
| 1. | E | 4 | 9 | |
| 2. | E | 1 | 12 | |
| 3. | D | 2 | 17 | |
| 4. | C | 3 | 21 | |
| 5. | C | 1 | 46 | joker |
| 6. | B | 5 | 24 | |
| 7. | C | 2 | 22 | |
| SUM | 14 | 151 |
Ročník: 2011 / 2012
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | A | 2 | 0 | |
| 1. | B | 5 | 21 | |
| 2. | C | 4 | 34 | joker |
| 3. | D | 2 | 14 | |
| 4. | C | 1 | 20 | |
| 5. | B | 5 | 21 | |
| 6. | C | 5 | 16 | |
| 7. | D | 1 | 15 | |
| SUM | 13 | 141 |
Ročník: 2010 / 2011
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | E | 3 | 0 | |
| 1. | C | 1 | 18 | |
| 2. | B | 3 | 21 | |
| 3. | B | 4 | 20 | |
| 4. | C | 2 | 34 | joker |
| 5. | B | 5 | 19 | |
| 6. | C | 1 | 18 | |
| 7. | B | 4 | 20 | |
| SUM | 11 | 150 |
Ročník: 2009 / 2010
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | A | 2 | 0 | |
| 1. | B | 3 | 19 | |
| 2. | B | 1 | 42 | joker |
| 3. | A | 5 | 22 | |
| 4. | B | 3 | 19 | |
| 5. | B | 3 | 19 | |
| 6. | B | 5 | 17 | |
| SUM | 7 | 138 |
Ročník: 2008 / 2009
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 1. | A | 6 | 46 | joker |
| 2. | A | 6 | 23 | |
| 3. | A | 7 | 22 | |
| 4. | B | 1 | 20 | |
| 5. | A | 6 | 23 | |
| 6. | A | 7 | 22 | |
| SUM | 2 | 156 |
Nejbližší termíny
| Datum | Kolo | Skupina |
| sobota 08:00 | 2 | Mixy C D |
| ne 14.12. - 08:30 | 2 | Ženy C |
| so 20.12. - 08:00 | 2 | Mixy A B |
| ne 21.12. - 08:30 | 2 | Ženy A B |
| ne 11.01. - 08:30 | 3 | Ženy A B |

