Dědkové
Aktivní ročník
Ročník: 2025
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | D | 1 | 0 |
Výsledky týmu v minulých ročnících
Ročník: 2024 / 2025
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | A | 1 | 0 | |
| 1. | A | 4 | 17 | |
| 2. | B | 1 | 15 | |
| 3. | A | 1 | 20 | |
| 4. | A | 4 | 17 | |
| 5. | B | 1 | 15 | |
| 6. | A | 1 | 40 | joker |
| SUM | 3 | 124 |
Ročník: 2023 / 2024
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | B | 1 | 0 | |
| 1. | A | 2 | 18 | |
| 2. | A | 3 | 17 | |
| 3. | A | 1 | 19 | |
| 4. | A | 2 | 18 | |
| 5. | A | 1 | 19 | |
| 6. | A | 3 | 34 | joker |
| SUM | 1 | 125 |
Ročník: 2022 / 2023
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | B | 1 | 0 | |
| 1. | A | 1 | 46 | joker |
| 2. | A | 2 | 22 | |
| 3. | A | 1 | 23 | |
| 4. | A | 2 | 22 | |
| 5. | A | 1 | 23 | |
| 6. | A | 2 | 22 | |
| SUM | 1 | 158 |
Ročník: 2021 / 2022
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 3 | 1 | 0 | |
| 1. | A | 2 | 23 | |
| 2. | A | 2 | 23 | |
| 3. | A | 1 | 24 | |
| 4. | A | 1 | 24 | |
| 5. | A | 2 | 23 | |
| 6. | A | 1 | 48 | joker |
| SUM | 1 | 165 |
Ročník: 2019 / 2020
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 4 | 1 | 0 | |
| 1. | A | 2 | 25 | |
| 2. | A | 1 | 26 | |
| 3. | A | 3 | 24 | |
| 4. | A | 1 | 26 | |
| SUM | 0 | 0 |
Ročník: 2018 / 2019
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 4 | 1 | 0 | |
| 1. | B | 3 | 22 | |
| 2. | B | 2 | 23 | |
| 3. | A | 4 | 26 | |
| 4. | B | 3 | 22 | |
| 5. | B | 2 | 23 | |
| 6. | A | 1 | 58 | joker |
| SUM | 6 | 174 |
Ročník: 2017 / 2018
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 4 | 1 | 0 | |
| 1. | A | 5 | 20 | |
| 2. | B | 1 | 19 | |
| 3. | A | 4 | 21 | |
| 4. | B | 1 | 19 | |
| 5. | A | 2 | 23 | |
| 6. | A | 1 | 48 | joker |
| SUM | 4 | 150 |
Ročník: 2016 / 2017
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 1. | A | 2 | 22 | |
| 2. | A | 4 | 20 | |
| 3. | B | 1 | 18 | |
| 4. | A | 5 | 19 | |
| 5. | B | 1 | 18 | |
| 6. | A | 1 | 46 | joker |
| SUM | 4 | 143 |
Ročník: 2015 / 2016
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 3 | 1 | 0 | |
| 1. | A | 1 | 26 | |
| 2. | A | 2 | 50 | joker |
| 3. | A | 3 | 24 | |
| 4. | A | 2 | 25 | |
| 5. | A | 4 | 23 | |
| 6. | B | 2 | 20 | |
| SUM | 3 | 168 |
Ročník: 2014 / 2015
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | E | 2 | 0 | |
| 1. | B | 1 | 21 | |
| 2. | A | 1 | 52 | joker |
| 3. | A | 1 | 26 | |
| 4. | A | 1 | 26 | |
| 5. | A | 1 | 26 | |
| 6. | A | 1 | 26 | |
| SUM | 6 | 174 |
Ročník: 2013 / 2014
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | B | 1 | 0 | |
| 1. | A | 1 | 30 | |
| 2. | A | 2 | 29 | |
| 3. | A | 3 | 28 | |
| 4. | A | 1 | 60 | joker |
| 5. | A | 1 | 30 | |
| 6. | A | 1 | 30 | |
| SUM | 1 | 207 |
Ročník: 2012 / 2013
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | A | 1 | 0 | |
| 1. | B | 1 | 28 | |
| 2. | A | 2 | 32 | |
| 3. | A | 1 | 33 | |
| 4. | A | 1 | 33 | |
| 5. | A | 3 | 31 | |
| 6. | A | 5 | 29 | |
| 7. | B | 2 | 54 | joker |
| SUM | 2 | 240 |
Ročník: 2011 / 2012
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | A | 1 | 0 | |
| 1. | A | 3 | 56 | joker |
| 2. | A | 1 | 30 | |
| 3. | A | 1 | 30 | |
| 4. | A | 1 | 30 | |
| 5. | A | 1 | 30 | |
| 6. | A | 2 | 29 | |
| 7. | A | 1 | 30 | |
| SUM | 1 | 235 |
Ročník: 2010 / 2011
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | E | 1 | 0 | |
| 1. | A | 3 | 26 | |
| 2. | A | 1 | 28 | |
| 3. | A | 2 | 27 | |
| 4. | A | 1 | 28 | |
| 5. | A | 2 | 27 | |
| 6. | A | 4 | 25 | |
| 7. | B | 1 | 46 | joker |
| SUM | 3 | 207 |
Ročník: 2009 / 2010
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | D | 1 | 0 | |
| 1. | A | 3 | 48 | joker |
| 2. | A | 4 | 23 | |
| 3. | B | 2 | 20 | |
| 4. | A | 5 | 22 | |
| 5. | B | 2 | 20 | |
| 6. | A | 2 | 25 | |
| SUM | 3 | 158 |
Nejbližší termíny
| Datum | Kolo | Skupina |
| sobota 08:00 | 1 | Mixy A B |
| neděle 08:30 | 1 | Ženy A B |
| so 22.11. - 08:00 | 1 | Mixy C D |
| ne 30.11. - 08:30 | 1 | Ženy C |
| so 06.12. - 08:00 | 2 | Mixy A B |
| ne 07.12. - 08:30 | 2 | Ženy A B |

