A-HA
Aktivní ročník
Ročník: 2021
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
6. | C | 4 | 1 | |
4. | C | 3 | 2 | |
3. | C | 1 | 0 | |
1. | C | 4 | 1 | |
0. | 3 | 6 | 0 |
Výsledky týmu v minulých ročnících
Ročník: 2021 / 2022

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 3 | 6 | 0 | |
1. | C | 4 | 1 | |
3. | C | 1 | 0 | |
4. | C | 3 | 2 | |
6. | C | 4 | 1 | |
SUM | 14 | 4 |
Ročník: 2019 / 2020

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 2 | 5 | 0 | |
1. | D | 2 | 3 | |
2. | C | 4 | 6 | |
3. | D | 1 | 5 | |
4. | C | 3 | 7 | |
SUM | 0 | 0 |
Ročník: 2018 / 2019

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | C | 4 | 12 | joker |
2. | D | 1 | 4 | |
3. | C | 6 | 4 | |
4. | C | 4 | 6 | |
5. | C | 4 | 6 | |
6. | C | 4 | 6 | |
SUM | 14 | 38 |
Ročník: 2017 / 2018

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 3 | 4 | 0 | |
1. | D | 4 | 3 | |
2. | D | 5 | 2 | |
3. | D | 3 | 8 | joker |
4. | D | 3 | 4 | |
5. | D | 3 | 4 | |
6. | D | 5 | 2 | |
SUM | 20 | 23 |
Ročník: 2016 / 2017

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | B | 7 | 3 | |
2. | B | 7 | 3 | |
3. | B | 8 | 4 | joker |
4. | B | 7 | 3 | |
5. | B | 4 | 6 | |
6. | B | 4 | 6 | |
SUM | 16 | 25 |
Ročník: 2015 / 2016

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 1 | 4 | 0 | |
1. | B | 3 | 4 | |
2. | B | 6 | 1 | |
3. | B | 4 | 6 | joker |
4. | B | 4 | 3 | |
5. | B | 6 | 1 | |
SUM | 13 | 15 |
Ročník: 2014 / 2015

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | B | 3 | 0 | |
1. | B | 5 | 6 | |
2. | C | 2 | 4 | |
3. | B | 5 | 6 | |
4. | C | 1 | 5 | |
5. | B | 4 | 7 | |
6. | C | 1 | 5 | |
SUM | 14 | 38 |
Ročník: 2013 / 2014

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | B | 4 | 0 | |
1. | C | 3 | 4 | |
2. | C | 2 | 5 | |
3. | B | 5 | 7 | |
4. | C | 2 | 5 | |
5. | B | 5 | 7 | |
6. | C | 2 | 5 | |
SUM | 12 | 33 |
Ročník: 2012 / 2013
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | B | 4 | 0 | |
1. | B | 6 | 7 | |
2. | C | 2 | 5 | |
3. | B | 5 | 8 | |
4. | C | 3 | 4 | |
5. | C | 2 | 5 | |
6. | B | 6 | 7 | |
7. | C | 1 | 6 | |
8. | B | 5 | 8 | |
SUM | 13 | 50 |
Ročník: 2011 / 2012

Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 4 | 0 | |
1. | C | 3 | 4 | |
2. | C | 4 | 3 | |
3. | C | 3 | 4 | |
4. | C | 3 | 4 | |
5. | C | 3 | 4 | |
6. | C | 3 | 4 | |
7. | C | 3 | 4 | |
SUM | 14 | 27 |
Ročník: 2010 / 2011
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | C | 4 | 2 | |
2. | C | 4 | 2 | |
3. | C | 3 | 3 | |
4. | C | 4 | 2 | |
5. | C | 2 | 4 | |
6. | B | 5 | 6 | |
7. | C | 4 | 2 | |
SUM | 14 | 21 |
Ročník: 2009 / 2010
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | B | 5 | 0 | |
1. | C | 4 | 3 | |
2. | C | 4 | 3 | |
3. | C | 1 | 6 | |
4. | B | 4 | 9 | |
5. | B | 6 | 7 | |
6. | C | 2 | 5 | |
SUM | 13 | 33 |
Ročník: 2008 / 2009
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | B | 5 | 6 | |
2. | C | 4 | 2 | |
3. | C | 4 | 2 | |
4. | C | 4 | 2 | |
5. | C | 4 | 2 | |
6. | C | 3 | 3 | |
SUM | 14 | 17 |