Canonky
Aktivní ročník
Ročník: 2025
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | C | 3 | 0 |
Výsledky týmu v minulých ročnících
Ročník: 2024 / 2025
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | A | 3 | 0 | |
| 1. | B | 3 | 14 | joker |
| 2. | B | 4 | 6 | |
| 3. | C | 2 | 4 | |
| 4. | B | 5 | 5 | |
| 5. | C | 4 | 2 | |
| 6. | C | 1 | 5 | |
| SUM | 11 | 36 |
Ročník: 2023 / 2024
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | A | 4 | 0 | |
| 1. | B | 5 | 4 | joker |
| 2. | B | 2 | 5 | |
| 3. | A | 5 | 8 | |
| 4. | B | 3 | 4 | |
| 5. | B | 4 | 3 | |
| 6. | B | 4 | 3 | |
| SUM | 9 | 27 |
Ročník: 2022 / 2023
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | A | 4 | 0 | |
| 1. | B | 5 | 10 | joker |
| 2. | C | 2 | 3 | |
| 3. | B | 5 | 5 | |
| 4. | C | 2 | 3 | |
| 5. | B | 4 | 6 | |
| 6. | C | 2 | 3 | |
| SUM | 10 | 30 |
Ročník: 2021 / 2022
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 3 | 1 | 0 | |
| 1. | A | 4 | 22 | joker |
| 2. | B | 3 | 7 | |
| 3. | B | 5 | 5 | |
| 4. | B | 2 | 9 | |
| 5. | A | 4 | 11 | |
| 6. | B | 5 | 0 | |
| SUM | 8 | 54 |
Ročník: 2019 / 2020
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 4 | 4 | 0 | |
| 1. | C | 3 | 7 | |
| 2. | C | 3 | 7 | |
| 3. | C | 3 | 7 | |
| 4. | D | 1 | 5 | |
| SUM | 0 | 0 |
Ročník: 2018 / 2019
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 1. | B | 3 | 12 | |
| 2. | B | 1 | 14 | |
| 3. | A | 5 | 30 | joker |
| 4. | B | 4 | 11 | |
| 5. | C | 1 | 9 | |
| 6. | B | 5 | 0 | |
| SUM | 10 | 76 |
Ročník: 2017 / 2018
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 2 | 2 | 0 | |
| 1. | A | 4 | 18 | |
| 2. | B | 3 | 14 | |
| 3. | B | 3 | 14 | |
| 4. | B | 3 | 28 | joker |
| 5. | B | 5 | 12 | |
| 6. | C | 5 | 0 | |
| SUM | 10 | 86 |
Ročník: 2016 / 2017
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 1. | A | 6 | 26 | joker |
| 2. | A | 9 | 10 | |
| 3. | B | 2 | 8 | |
| 4. | A | 5 | 14 | |
| 5. | A | 5 | 14 | |
| 6. | A | 7 | 12 | |
| SUM | 7 | 84 |
Ročník: 2015 / 2016
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 2 | 2 | 0 | |
| 1. | A | 4 | 11 | |
| 2. | A | 4 | 11 | |
| 3. | A | 6 | 9 | |
| 4. | A | 4 | 11 | |
| 5. | A | 5 | 10 | |
| SUM | 5 | 52 |
Ročník: 2014 / 2015
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | A | 4 | 0 | |
| 1. | B | 1 | 10 | |
| 2. | A | 5 | 11 | |
| 3. | B | 3 | 8 | |
| 4. | B | 3 | 8 | |
| 5. | B | 3 | 8 | |
| 6. | B | 5 | 6 | |
| SUM | 10 | 76 |
Ročník: 2013 / 2014
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | C | 3 | 0 | |
| 1. | B | 1 | 11 | |
| 2. | A | 3 | 14 | |
| 3. | A | 1 | 16 | |
| 4. | A | 4 | 13 | |
| 5. | B | 1 | 11 | |
| 6. | A | 3 | 14 | |
| SUM | 3 | 79 |
Ročník: 2012 / 2013
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | A | 3 | 0 | |
| 1. | B | 2 | 11 | |
| 2. | A | 4 | 15 | |
| 3. | A | 4 | 15 | |
| 4. | A | 4 | 15 | |
| 5. | A | 3 | 16 | |
| 6. | A | 3 | 16 | |
| 7. | A | 3 | 16 | |
| 8. | A | 1 | 18 | |
| SUM | 3 | 122 |
Ročník: 2011 / 2012
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | C | 3 | 0 | |
| 1. | C | 6 | 1 | |
| 2. | C | 2 | 5 | |
| 3. | B | 3 | 9 | |
| 4. | B | 3 | 9 | |
| 5. | B | 1 | 11 | |
| 6. | A | 5 | 12 | |
| 7. | B | 3 | 9 | |
| SUM | 9 | 56 |
Ročník: 2010 / 2011
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 1. | A | 4 | 12 | |
| 2. | B | 5 | 6 | |
| 3. | C | 5 | 0 | |
| 4. | C | 3 | 3 | |
| 5. | C | 4 | 2 | |
| 6. | C | 4 | 2 | |
| 7. | C | 1 | 5 | |
| SUM | 13 | 30 |
Ročník: 2009 / 2010
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | B | 3 | 0 | |
| 1. | B | 3 | 10 | |
| 2. | B | 1 | 12 | |
| 3. | A | 2 | 16 | |
| 4. | A | 2 | 16 | |
| 5. | A | 3 | 15 | |
| 6. | A | 3 | 15 | |
| SUM | 2 | 84 |
Ročník: 2008 / 2009
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 1. | B | 4 | 7 | |
| 2. | C | 1 | 5 | |
| 3. | B | 5 | 6 | |
| 4. | C | 3 | 3 | |
| 5. | C | 1 | 5 | |
| 6. | B | 3 | 8 | |
| SUM | 10 | 34 |
Nejbližší termíny
| Datum | Kolo | Skupina |
| neděle 08:30 | 1 | Ženy A B |
| so 22.11. - 08:00 | 1 | Mixy C D |
| ne 30.11. - 08:30 | 1 | Ženy C |
| so 06.12. - 08:00 | 2 | Mixy A B |
| ne 07.12. - 08:30 | 2 | Ženy A B |

