Slavojky Chomutov
Aktivní ročník
Ročník: 2025
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | B | 1 | 0 |
Výsledky týmu v minulých ročnících
Ročník: 2024 / 2025
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | A | 1 | 0 | |
| 1. | A | 2 | 26 | joker |
| 2. | A | 2 | 13 | |
| 3. | A | 2 | 13 | |
| 4. | A | 2 | 13 | |
| 5. | A | 2 | 14 | |
| 6. | A | 5 | 11 | |
| SUM | 2 | 90 |
Ročník: 2023 / 2024
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | B | 1 | 0 | |
| 1. | A | 1 | 12 | |
| 2. | A | 1 | 12 | |
| 3. | A | 3 | 20 | joker |
| 4. | A | 1 | 12 | |
| 5. | A | 3 | 10 | |
| 6. | A | 1 | 12 | |
| SUM | 1 | 78 |
Ročník: 2022 / 2023
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | B | 1 | 0 | |
| 1. | A | 3 | 24 | joker |
| 2. | A | 3 | 12 | |
| 3. | A | 2 | 13 | |
| 4. | A | 2 | 13 | |
| 5. | A | 3 | 12 | |
| 6. | A | 1 | 14 | |
| SUM | 1 | 88 |
Ročník: 2021 / 2022
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 2 | 1 | 0 | |
| 1. | A | 1 | 28 | joker |
| 2. | A | 1 | 14 | |
| 3. | A | 1 | 14 | |
| 4. | A | 3 | 12 | |
| 5. | A | 1 | 14 | |
| 6. | A | 3 | 12 | |
| SUM | 1 | 94 |
Ročník: 2019 / 2020
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 4 | 2 | 0 | |
| 1. | B | 3 | 24 | joker |
| 2. | B | 1 | 14 | |
| 3. | A | 3 | 17 | |
| 4. | A | 3 | 17 | |
| SUM | 0 | 0 |
Ročník: 2018 / 2019
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 3 | 1 | 0 | |
| 1. | A | 4 | 32 | joker |
| 2. | B | 5 | 0 | |
| 3. | C | 2 | 8 | |
| 4. | B | 1 | 14 | |
| 5. | A | 3 | 17 | |
| 6. | A | 4 | 16 | |
| SUM | 8 | 87 |
Ročník: 2017 / 2018
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 0. | 4 | 1 | 0 | |
| 1. | A | 3 | 38 | joker |
| 2. | A | 4 | 18 | |
| 3. | B | 4 | 13 | |
| 4. | C | 1 | 11 | |
| 5. | B | 2 | 15 | |
| 6. | A | 3 | 19 | |
| SUM | 4 | 114 |
Ročník: 2016 / 2017
| Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
| 1. | A | 2 | 17 | |
| 2. | A | 5 | 28 | joker |
| 3. | A | 1 | 18 | |
| 4. | A | 2 | 17 | |
| 5. | A | 2 | 17 | |
| 6. | A | 1 | 18 | |
| SUM | 2 | 115 |
Nejbližší termíny
| Datum | Kolo | Skupina |
| sobota 08:00 | 1 | Mixy A B |
| neděle 08:30 | 1 | Ženy A B |
| so 22.11. - 08:00 | 1 | Mixy C D |
| ne 30.11. - 08:30 | 1 | Ženy C |

