V.O.S.A. - Veřejný občanský spolek amatérů - Teplice, volejbal a informace o našich volejbalových a beachvolejbalových turnajích a akcích.

volejbalista
Aktuální výsledky najdete zde: MIXY a ŽENY

Smíšená družstva ( MIXY )  2013 / 2014

Výsledky v ročníku

6 .kolo     5 .kolo     4 .kolo     3 .kolo     2 .kolo     1 .kolo     0 .kolo     Po skončení    

A Tým Body Skóre Příští sk.
1. Dědkové 11 30 + 30 A
2. Naposled 9 29 A
3. Hakim 4 28 A
4. Reykokeyko 3 27 B
5. Pohodáři 3 26 B
B Tým Body Skóre Příští sk.
1. Západní Krušnohorci 11 25 A
2. SSK Osek 9 24 A
3. Profíci 7 23 B
4. Babule červený 3 22 C
5. Šmoulové 0 21 C
C Tým Body Skóre Příští sk.
1. STS Chvojkovice 10 20 B
2. Kaliči 8 19 + 19 B
3. Krosáci 7 18 C
4. Pejsci 6 17 + 17 D
5. Smíšci 0 16 D
D Tým Body Skóre Příští sk.
1. Torpédo 11 15 C
2. Alabaster 9 14 C
3. Jalůvčí 6 13 D
4. Konopníci 4 12 E
5. Koťata 0 11 E
E Tým Body Skóre Příští sk.
1. Hroznýši 9 10 D
2. SK Dubí 9 9 D
3. Coyote 6 8 E
4. Sokol Verneřice 6 7 + 7 F
5. Jarošovic Brašny 2 6 F
F Tým Body Skóre Příští sk.
1. Kostomlaty 10 5 + 5 E
2. Horký míč 9 4 E
3. Sokol Děčín 5 3 F
4. Humpoláci 3 2 F
5. Čmoudi 3 1 F

Celkové výsledky po 4.kole

  Tým Skóre Joker Neúčast
1. Dědkové 147 4. kolo
2. Reykokeyko 142 1. kolo
3. Západní Krušnohorci 138 1. kolo
4. Hakim 137 1. kolo
5. Naposled 130 2. kolo
6. Pohodáři 126 1. kolo
7. SSK Osek 123 3. kolo
8. Profíci 121 1. kolo
9. Kaliči 102 4. kolo
9. Šmoulové 102 3. kolo 5. kolo
11. Babule červený 92 3. kolo
12. Pejsci 88 5. kolo
12. Torpédo 88 3. kolo
14. STS Chvojkovice 79 2. kolo 3. kolo
15. Coyote 69 2. kolo
16. Smíšci 66 3. kolo
17. SK Dubí 64 1. kolo
18. Krosáci 61 3. kolo
19. Jalůvčí 55 6. kolo
19. Koťata 55 6. kolo
21. Alabaster 42 3. kolo 5. kolo
21. Sokol Verneřice 42 4. kolo
23. Konopníci 41 3. kolo
24. Horký míč 38 3. kolo
24. Hroznýši 38 3. kolo
26. Kostomlaty 29 4. kolo
27. Čmoudi 20 3. kolo
28. Humpoláci 16 1. kolo
29. Jarošovic Brašny 15 6. kolo
30. Sokol Děčín 11 2. kolo

Nejbližší termíny

DatumKoloSkupina
so 20.04. - 08:006Mixy A B
ne 21.04. - 08:306Ženy A
so 27.04. - 08:006Mixy C D
ne 28.04. - 08:306Ženy B