V.O.S.A. - Veřejný občanský spolek amatérů - Teplice, volejbal a informace o našich volejbalových a beachvolejbalových turnajích a akcích.

volejbalista
Termín: so 19.10. - 08:00 - 0.kolo - Mixy A B
Termín: ne 20.10. - 08:30 - 0.kolo - Ženy A B
Termín: so 26.10. - 08:00 - 0.kolo - Mixy C D
Aktuální výsledky najdete zde: MIXY a ŽENY

Ženská družstva ( ŽENY )  2018 / 2019

Výsledky v ročníku

6 .kolo     5 .kolo     4 .kolo     3 .kolo     2 .kolo     1 .kolo     0 .kolo     Po skončení    

A Tým Body Skóre Příští sk.
1. Lazaret 11 19 A
2. Ranařky 8 18 A
3. Slavojky Chomutov 5 17 A
4. Rumové pralinky 5 16 B
5. Los Dudos 1 15 B
B Tým Body Skóre Příští sk.
1. PK 006+1 10 14 + 14 A
2. Středověk 6 13 A
3. Sokol Děčín 6 12 B
4. Lovošky 4 11 C
5. Azurky 4 10 C
C Tým Body Skóre Příští sk.
1. Canonky 8 9 B
2. ZOO 7 8 B
3. B-Most 7 7 C
4. A-HA 4 6 C
5. Sparťačky 4 5 C
6. Sokol Litoměřice 4 4 C
7. Počkej 2 3 C
8. Pokus 0 2 C

Celkové výsledky po 5.kole

  Tým Skóre Joker Neúčast
1. Lazaret 114 2. kolo
2. Ranařky 108 1. kolo
3. PK 006+1 94 5. kolo
4. Rumové pralinky 90 1. kolo
5. Los Dudos 78 1. kolo
6. Canonky 76 3. kolo
6. Středověk 76 2. kolo
8. ZOO 75 2. kolo
9. Lovošky 72 2. kolo
10. Slavojky Chomutov 71 1. kolo 2. kolo
11. Sokol Děčín 63 3. kolo
12. B-Most 46 2. kolo 4. kolo
13. Azurky 45 2. kolo
14. A-HA 32 1. kolo
15. Sparťačky 24 4. kolo 4. kolo
16. Pokus 23 4. kolo
17. Sokol Litoměřice 18 1. kolo
18. Počkej 17 6. kolo 3. kolo
19. Kyselky 2   2. kolo

Nejbližší termíny

DatumKoloSkupina
so 19.10. - 08:000Mixy A B
ne 20.10. - 08:300Ženy A B
so 26.10. - 08:000Mixy C D
ne 27.10. - 08:300Ženy C
so 16.11. - 15:301Mixy A B
ne 17.11. - 12:301Ženy A B