Smíšená družstva ( MIXY ) 2018 / 2019
Výsledky v ročníku
| A | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Dávej bacha | 9 | 29 | A |
| 2. | Západní Krušnohorci | 8 | 28 | A |
| 3. | Pohodáři | 7 | 27 | A |
| 4. | STS Chvojkovice | 5 | 26 | B |
| 5. | Naposled | 1 | 25 | B |
| B | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Hakim | 10 | 24 | A |
| 2. | Volejbal Sokolov | 9 | 23 | A |
| 3. | Dědkové | 8 | 22 | B |
| 4. | Hazimburské Saně | 2 | 21 | C |
| 5. | Míšenice | 1 | 20 | C |
| C | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Kaliči | 11 | 19 | B |
| 2. | Reykokeyko | 6 | 18 | B |
| 3. | SSK Osek | 6 | 17 | C |
| 4. | Jalůvčí | 4 | 16 | D |
| 5. | Babule červený | 3 | 15 | D |
| D | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Rumzeiss | 11 | 14 | C |
| 2. | Gold Gang | 7 | 13 | C |
| 3. | Alabaster | 5 | 12 | D |
| 4. | Konve z UJEPu | 4 | 11 + 11 | E |
| 5. | Torpédo | 3 | 10 | E |
| E | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Sokol Verneřice | 10 | 9 | D |
| 2. | Haluzáci | 9 | 8 | D |
| 3. | Legendary team | 5 | 7 | E |
| 4. | Hroznýši | 4 | 6 + 6 | F |
| 5. | Smíšci | 2 | 5 | F |
| F | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Kostomlaty | 8 | 4 + 4 | E |
| 2. | SK Dubí | 4 | 3 | E |
| 3. | Svetříkův výběr | 4 | 2 + 2 | F |
| 4. | Humpoláci | 2 | 1 | F |
Celkové výsledky po 4.kole
| Tým | Skóre | Joker | Neúčast | |
| 1. | STS Chvojkovice | 134 | 1. kolo | |
| 2. | Pohodáři | 133 | 1. kolo | |
| 3. | Hakim | 131 | 2. kolo | |
| 4. | Naposled | 129 | 1. kolo | |
| 5. | Západní Krušnohorci | 114 | 6. kolo | |
| 6. | Dávej bacha | 111 | 2. kolo | 6. kolo |
| 7. | SSK Osek | 109 | 1. kolo | |
| 8. | Míšenice | 104 | 3. kolo | |
| 9. | Hazimburské Saně | 101 | 2. kolo | |
| 10. | Kaliči | 97 | 1. kolo | |
| 11. | Dědkové | 93 | 6. kolo | |
| 12. | Reykokeyko | 77 | 2. kolo | |
| 13. | Gold Gang | 75 | 3. kolo | |
| 14. | Jalůvčí | 70 | 2. kolo | |
| 15. | Rumzeiss | 66 | 2. kolo | |
| 15. | Volejbal Sokolov | 66 | 2. kolo | 2. a 6. kolo |
| 17. | Babule červený | 63 | 3. kolo | |
| 18. | Konve z UJEPu | 58 | 4. kolo | |
| 19. | Alabaster | 53 | 2. kolo | |
| 20. | Torpédo | 52 | 3. kolo | |
| 21. | Haluzáci | 51 | 5. kolo | |
| 22. | Sokol Verneřice | 37 | 6. kolo | |
| 23. | Smíšci | 29 | 3. kolo | |
| 24. | Kostomlaty | 27 | 4. kolo | |
| 25. | Hroznýši | 26 | 4. kolo | |
| 26. | Legendary team | 18 | 6. kolo | |
| 27. | Svetříkův výběr | 15 | 4. kolo | |
| 28. | SK Dubí | 13 | 3. kolo | |
| 29. | Humpoláci | 6 | 1. kolo |
Nejbližší termíny
| Datum | Kolo | Skupina |
| ne 11.01. - 08:30 | 3 | Ženy A B |
| so 17.01. - 08:00 | 3 | Mixy A B |
| ne 18.01. - 08:30 | 3 | Ženy C |
| so 24.01. - 08:00 | 3 | Mixy C D |

