Smíšená družstva ( MIXY ) 2018 / 2019
Výsledky v ročníku
| A | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Západní Krušnohorci | 12 | 29 | A |
| 2. | Hakim | 9 | 28 | A |
| 3. | Volejbal Sokolov | 6 | 27 | A |
| 4. | Pohodáři | 2 | 26 | B |
| 5. | Dávej bacha | 1 | 25 | B |
| B | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Kaliči | 10 | 24 | A |
| 2. | Dědkové | 8 | 23 | A |
| 3. | Naposled | 7 | 22 | B |
| 4. | STS Chvojkovice | 3 | 21 | C |
| 5. | Reykokeyko | 2 | 20 | C |
| C | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Hazimburské Saně | 11 | 19 | B |
| 2. | SSK Osek | 9 | 18 | B |
| 3. | Rumzeiss | 6 | 17 | C |
| 4. | Gold Gang | 4 | 16 | D |
| 5. | Míšenice | 0 | 0 | D |
| D | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Babule červený | 11 | 14 | C |
| 2. | Haluzáci | 9 | 13 + 13 | C |
| 3. | Jalůvčí | 7 | 12 | D |
| 4. | Sokol Verneřice | 3 | 11 | E |
| 5. | Alabaster | 0 | 0 | E |
| E | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Konve z UJEPu | 9 | 9 | D |
| 2. | Legendary team | 7 | 8 | D |
| 3. | Torpédo | 7 | 7 | E |
| 4. | Kostomlaty | 6 | 6 | F |
| 5. | SK Dubí | 1 | 5 | F |
| F | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
| 1. | Svetříkův výběr | 8 | 4 | E |
| 2. | Hroznýši | 6 | 3 | E |
| 3. | Humpoláci | 4 | 2 | F |
| 4. | Smíšci | 0 | 0 | F |
Celkové výsledky po 5.kole
| Tým | Skóre | Joker | Neúčast | |
| 1. | Hakim | 159 | 2. kolo | |
| 1. | Pohodáři | 159 | 1. kolo | |
| 3. | STS Chvojkovice | 155 | 1. kolo | |
| 4. | Naposled | 151 | 1. kolo | |
| 5. | Západní Krušnohorci | 143 | 6. kolo | |
| 6. | Dávej bacha | 136 | 2. kolo | 6. kolo |
| 7. | SSK Osek | 127 | 1. kolo | |
| 8. | Kaliči | 121 | 1. kolo | |
| 9. | Hazimburské Saně | 120 | 2. kolo | |
| 10. | Dědkové | 116 | 6. kolo | |
| 11. | Míšenice | 104 | 3. kolo | |
| 12. | Reykokeyko | 97 | 2. kolo | |
| 13. | Volejbal Sokolov | 93 | 2. kolo | 2. a 6. kolo |
| 14. | Gold Gang | 91 | 3. kolo | |
| 15. | Rumzeiss | 83 | 2. kolo | |
| 16. | Jalůvčí | 82 | 2. kolo | |
| 17. | Babule červený | 77 | 3. kolo | |
| 17. | Haluzáci | 77 | 5. kolo | |
| 19. | Konve z UJEPu | 67 | 4. kolo | |
| 20. | Torpédo | 59 | 3. kolo | |
| 21. | Alabaster | 53 | 2. kolo | |
| 22. | Sokol Verneřice | 48 | 6. kolo | |
| 23. | Kostomlaty | 33 | 4. kolo | |
| 24. | Hroznýši | 29 | 4. kolo | |
| 24. | Smíšci | 29 | 3. kolo | |
| 26. | Legendary team | 26 | 6. kolo | |
| 27. | Svetříkův výběr | 19 | 4. kolo | |
| 28. | SK Dubí | 18 | 3. kolo | |
| 29. | Humpoláci | 8 | 1. kolo |
Nejbližší termíny
| Datum | Kolo | Skupina |
| neděle 08:30 | 1 | Ženy A B |
| so 22.11. - 08:00 | 1 | Mixy C D |
| ne 30.11. - 08:30 | 1 | Ženy C |
| so 06.12. - 08:00 | 2 | Mixy A B |
| ne 07.12. - 08:30 | 2 | Ženy A B |

